
信托名称 | 深国投.博颐精选证券投资集合资金信托计划 |
彭博代码 | CRBRSEL CH |
信托类型 | 开放型 |
信托监管机构 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
保管银行 | 招商银行股份有限公司 |
证券经纪人 | 申银万国证券股份有限公司 |
投资顾问 | 上海博颐资产管理中心(普通合伙) |
信托客户对象 | 能够承担一定风险,追求长期资本回报的投资者 |
最低首次认购金额 | 人民币300万元 |
最低追加认购金额 | 人民币10万元 |
认购费率 | 信托认购资金的1% |
开放日 | 每月的最后一个工作日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
资金封闭期 | 自认购之开放日起一年 |
管理费率 | 信托计划资产总值的1.5%/年 (含信托管理费、托管费等) |
浮动管理费 | 信托计划收益的20% |
赎回费率 | 封闭期内持有7-12个月的赎回费为3%;封闭期后无赎回费 |
信托期限 | 长期 |
版权所有©2018 上海博颐资产管理中心 沪ICP备09064214号-1