详细内容

私募——追求绝对收益和个性化差异的另类投资

                                                        

                                                                 好买基金研究中心                   2009年5月13日

私募基金2009年4月报告摘要

运行满3月的私募基金小幅增加:4月份运行满3个月的私募基金共166只,新纳入产品3只,运行满一年的有131只,占到全部比例的78.92%.

A股继续震荡攀升,私募短期不敌沪深300,长期仍占优:近1月私募整体不敌沪深300指数,相对沪深300的平均收益率为-3.69%,也略逊于公募股票型基金。有少数产品表现优秀,如新价值2期、三羊卓越1期和淡水泉2008等,其近1月相对收益率均在10%以上;近3、6月反弹以来不敌沪深300,但战胜了公募;近12、18月超过公募股票型基金,同时也战胜了沪深300。

私募在市场下跌、上涨两阶段均有出色产品:近1年,沪深300经历了前6个月单边下跌55.95%和后6个月反弹54.50%的两个阶段,从业绩分布上来看,下跌阶段公、私募基本趋同,反弹阶段私募明显优于公募。并且,私募在两个时期都会有表现优异的产品出现。

追求绝对收益的个性化投资,38%的私募近1年获得正回报:对投资人来说,绝对正收益和个性化的投资风格都是其选择私募的重要考虑因素。好买对近1年有完整业绩的127只私募产品的收益及收益实现路径做了汇总统计,发现近1年来有超过一半的私募是负收益,收益率在-20%以下的产品占到了27%,有38%的产品获得了正回报,收益率在20%以上的产品占总数的11%。从收益实现路径来看,位于最高收益区间的产品中有50%是通过市场上升阶段的业绩反弹弥补前期亏损后获得的,如新价值2、尚雅1-4;29%的产品在不同的市场阶段保持了相对稳定的排名,如博颐精选、武当1-2、朱雀1-2、;另有21%的产品在下跌阶段严格控制了下行风险,反弹阶段稳步追求绝对正收益,如金中和西鼎。

揭示业绩背后的原因,探营不同风格的绩优私募公司:从目前私募的发行情况来看,市场对于业绩表现出色、投资风格自成一派的私募产品表现出较高的投资热情,4月份有28只产品进入募集期,如星石14期、武当10期、朱雀8期等。这些优秀的私募管理人在前期是如何操作的、对后市又是如何看待的?好买本月对其中的5家私募公司(金中和、武当、新价值、朱雀和淡水泉)进行了走访调研。

好买五星评级榜:金中和西鼎,星石1-4,博颐精选,武当1-2,中国龙精选1,新同方1,景林稳健,朱雀2期。


     A股继续震荡攀升,私募短期不敌沪深300,长期仍有优势

  据好买的不完全统计,至09年4月运行满3个月的私募基金共166只,新纳入产品3只,运行满一年的有131只,占到全部私募基金的78.92%。
按运行时间统计的私募产品个数(总计:166个)

  4月份A股市场依然在震荡中攀升,资金流入积极,沪深300涨幅为4.59%。短期私募整体不敌沪深300指数,近1月平均相对收益率为-3.69%,业绩逊于公募股票型基金。但也有少数产品表现优秀,如新价值2期、三羊卓越1期和淡水泉2008等的近1月相对收益率均在10%以上;近6月私募依然跑输大盘但相比公募仍有明显优势。长期来看,私募无论是相对沪深300,还是相对公募股票型仍占有优势。

私募在市场下跌、上涨两阶段均有出色产品

  从08年5月至09年4月,A股市场恰好呈现了截然相反的两个阶段:沪深300在前6个月单边下跌了55.95%,而后6个月则震荡反弹了54.50%,近1年总体跌幅为30.55%。如果在这两个阶段分别考察公、私募的业绩分布,我们可以发现:在前6个月的市场下跌阶段,公、私募的业绩分布趋同,私募在最低收益区间的分布还多出公募4个百分点。不过,在最高收益区间,虽然公、私募分布情况一样,但私募中有半数产品的相对收益率是在50%以上,其中金中和西鼎更是超过沪深300 指数62.25%,正是这些严格控制下行风险、表现优异的产品使得私募在整体业绩上取得了优势。在后6个月市场震荡上涨阶段,私募的业绩分布明显优于公募,有9%的产品分布在业绩超出沪深300指数20%以上的最高收益区间,其中,尚雅3-4期获得62.51%的平均相对收益率,新价值2期的相对收益率更是高达78.53%;另有20%的私募产品分布在0%~20%区间,而公募在此的分布仅为2%,且在最高收益区间没有分布。
  通过比较我们可以发现,在市场单边下跌和震荡反弹两个阶段,私募中都会有一批适合这个市场风格的管理人出现,并引领整体的业绩。

追求绝对收益的个性化投资,38%的私募近1年获得正回报

  对于私募来说,能否获得绝对正回报是投资者选择产品的首要标准,但作为有别于公募基金的另类投资,其投资风格和投资策略的个性化差异也同时满足了投资者多元化的投资需求。好买对近1年有完整业绩的127只产品的收益及收益实现路径做了汇总统计,以“>20%”“0%~20%”“-20%~0%”“<-20%”四个区间表示近1年的绝对收益率,以“上升”“保持”“下降”三个路径指标表示产品在近1年的前6个月市场下跌阶段和后6个月市场反弹阶段的业绩排名变化。如下图,四个柱状列代表了四个收益率区间,不同的列宽表示了127只产品在这四个收益率区间上的分布情况,而每列中的三个色块大小代表了以不同路径到达同一收益率区间的产品占比。


数据来源:好买基金研究中心,私募数据搜集截止至2009年5月6日。

  从图中可以看出,近1年来仍有超过一半的私募是负收益,且收益率在-20%以下的产品占到了27%,有38%的产品获得了正回报,其中收益率在20%以上的产品占总数的11%。从收益实现路径来看,位于最高收益区间的产品中有50%是通过市场上升阶段的业绩反弹弥补前期亏损后获得的,如新价值2、尚雅1-4;29%的产品在不同的市场阶段保持了相对稳定的排名,如博颐精选、武当1-2、朱雀1-2、;另有21%的产品在下跌阶段严格控制下行风险,反弹阶段稳步追求绝对正收益的,如金中和西鼎。其次,大部分业绩处于中间段(-20%~20%)的产品中,能维持业绩排名的明显减少,多数是在下跌时有一定风险控制但之后反弹乏力、投资策略不够灵活的,如新同方系列、中国龙价值系列。最后,有27%的产品位于-20%以下的最低收益率区间,其中21%的产品在两个阶段均排名靠后,如瑞智一期、晓扬系列、塔晶系列;有44%前期深跌的产品在后期虽有回升,但积弱难返,如云程泰1-2、东方港湾马拉松;还有35%是前期业绩平淡,后期更无表现的,如龙马1-2。

揭示业绩背后的原因,探营不同风格的绩优私募公司

  对投资者来说,最关心的可能还是那些风格迥异、中长期有出色表现的私募管理人在前期是如何操作的、对后市又是如何看待的?为此,好买近期走访了一些业绩位于“>20%”收益率区间的产品管理人,探寻业绩背后的故事。


坚持“安全比收益更重要”的金中和:该公司非常强调下行风险的控制,认为“安全比收益更重要”,对个股设定止损线,达到投资预期就进行减仓。公司对后市总体比较乐观,但同时也会担心9月份以后经济可能会出现二次探底,近期继续看好新能源和有产业并购整合题材的股票。

信奉个股战胜趋势的武当:投资理念上注重精选个股,原则上不做波段,个股相对重仓,较看好新能源股。宏观策略上认为目前市场普涨阶段已经结束,接下来是个股分化及低估值股票补涨阶段。与主流观点不同的是,认为经济不起色并不意味着市场行情的结束,反之,如果经济预期充分实现了,行情则可能已近尾声。

精于微观选股的新价值:公司管理团队均来自券商,注重微观选股,对上市公司价值有独到的理解。其1季度的“暴利拐点”选股法实用性很强。策略上认为市场的上涨是经济复苏的反映,未来还会有一定的上涨惯性,后期的选股思路可能会转向低估值的板块。

从“买公司”角度选股的朱雀:注重对上市公司基本面的草根调研,深入考察企业治理,关注有竞争优势的民营企业。目前加重了股票仓位,发掘的投资对象包括与民生有长期密切联系的公司及符合中国经济结构转型方向的公司,例如新能源、IT、各种类型的服务经济。

做市场“孤独者”的淡水泉:淡水泉志在做市场中的“逆向投资人”,采用埋伏型投资策略,在主流情绪之外寻找投资机会,公司也会用少量资金参与市场热点。
  

28只私募4月进入募集期

  从私募的发行情况来看,市场对于这些业绩表现优异,投资风格自成一派的私募基金表现出了较高的投资热情。4月份有28只私募进入推介期,其中江晖掌舵的“星石系列”已经发行至第14期,武当发行至10期,还有朱雀、金中和、从容等私募产品也都在募集中。

附件一:风险调整后收益指标排名

基金名称

管理人

最新

最新

风险调整后收益

3

12

好买评级

净值日

净值

标准分

绝对

相对

绝对

相对

 

 

 

收益率

收益率

收益率

收益率

金中和西鼎 金中和 20090430 1.6195 4.8528 6.14% -22.15% 22.32% 52.87% ★★★★★
武当1 武当 20090410 137.73 3.262 29.95% -7.52% 27.98% 57.60% ★★★★★
星石4 星石 20090420 119.94 2.9884 8.97% -25.57% 19.04% 39.09% ★★★★★
星石3 星石 20090420 133.13 2.9832 8.78% -25.77% 18.77% 38.82% ★★★★★
星石1 星石 20090420 137.35 2.9424 8.98% -25.57% 18.42% 38.46% ★★★★★
星石2 星石 20090420 137.38 2.9363 8.94% -25.60% 18.39% 38.44% ★★★★★
武当2 武当 20090410 115.14 2.9357 34.51% -2.97% 24.54% 54.17% ★★★★★
新同方1 新同方 20090410 114.28 2.5483 0.25% -37.23% -2.91% 26.72% ★★★★★
博颐精选 博颐 20090403 122.12 2.3942 11.93% -29.48% 25.28% 52.83% ★★★★★
朱雀2 朱雀 20090415 119.28 2.3479 19.42% -18.01% 24.03% 48.05% ★★★★★
中国龙精选1 云南信托 20090501 1.5156 2.302 2.90% -26.14% 7.62% 41.37% ★★★★★
景林稳健 景林 20090410 255.23 2.0258 25.86% -11.62% 9.08% 38.71% ★★★★★
朱雀1 朱雀 20090415 116.31 2.0107 24.54% -12.88% 20.85% 44.87% ★★★★
亿龙中国(亿龙长江) 涌金 20090403 304.82 2.0002 7.87% -33.54% 0.48% 28.03% ★★★★
尚雅2 尚雅 20090410 109.96 1.9939 61.19% 23.71% 39.97% 69.59% ★★★★
中国龙价值7 云南信托 20090501 1.0661 1.7928 8.48% -20.56% 3.76% 37.51% ★★★★
中国龙价值5 云南信托 20090501 1.0289 1.7595 7.61% -21.43% 1.61% 35.36% ★★★★
中国龙价值8 云南信托 20090501 1.0582 1.7486 8.55% -20.49% 3.40% 37.15% ★★★★
合志同方 新同方 20090430 0.9606 1.7326 0.43% -28.61% -2.17% 28.39% ★★★★
中泰汉华 汉华 20090430 1.0688 1.7221 10.51% -3.69% 2.66% 35.04% ★★★★
民森A 民森 20090424 143.7 1.6725 37.04% 10.46% 15.97% 47.80% ★★★★
中国龙价值6 云南信托 20090501 1.0014 1.669 8.67% -20.37% 2.27% 36.02% ★★★★
东方远见 东方远见 20090430 1.1137 1.6656 17.92% -10.37% 10.42% 40.97% ★★★★
淡水泉2008 淡水泉 20090430 108.9 1.6251 41.58% 24.35% 16.27% 47.63% ★★★★
乾坤 坤阳 20090430 1.0661 1.6061 12.67% -16.37% 2.52% 33.07% ★★★★
励石 励石 20090430 0.8889 1.6052 7.66% -21.37% -0.91% 29.64% ★★★★
中国龙稳健1 云南信托 20090501 2.5072 1.5672 1.36% -27.67% -2.88% 30.87% ★★★★
中国龙价值4 云南信托 20090501 0.8886 1.5667 8.56% -20.47% -0.37% 33.38% ★★★★
民森B 民森 20090424 141.76 1.519 35.34% 8.77% 13.79% 45.63% ★★★★
中国龙价值3 云南信托 20090501 0.9464 1.4077 8.74% -20.30% -1.97% 31.78% ★★★★
道合1 道合 20090420 74.73 1.3923 9.90% -24.64% 1.76% 21.81% ★★★★
尚雅1 尚雅 20090410 112.15 1.2617 62.28% 24.80% 32.89% 62.52% ★★★★
尚雅4 尚雅 20090410 116.04 1.2441 83.27% 45.80% 44.63% 75.50% ★★★★
景林丰收 景林 20090420 150.19 1.2379 25.12% -9.42% 17.04% 34.30% ★★★★
中国龙1 云南信托 20090501 4.3846 1.2284 2.85% -26.19% -6.23% 27.52% ★★★★
金域蓝湾 金域蓝湾 20090415 76.98 1.1363 5.50% -31.93% 4.35% 28.37% ★★★★
平安价值一期 惠理 20090430 207.22 1.0937 6.04% -22.25% -12.75% 17.81% ★★★★
中国龙进取 云南信托 20090501 2.8241 1.0861 4.20% -24.84% -5.97% 27.78% ★★★★
中国龙价值2 云南信托 20090501 1.3287 1.0701 7.57% -21.46% -5.94% 27.81% ★★★
淡水泉成长 淡水泉 20090430 130.2 1.0615 43.73% 15.45% 20.19% 50.74% ★★★
尚雅3 尚雅 20090410 114.4 0.9198 84.85% 47.37% 38.63% 68.26% ★★★
中国龙稳健2 云南信托 20090501 0.8406 0.9159 4.03% -25.01% -8.81% 24.94% ★★★
道合2 道合 20090420 59.6 0.9148 8.93% -25.61% -3.23% 16.82% ★★★
中国龙稳健3 云南信托 20090501 0.8237 0.843 3.18% -25.86% -10.51% 23.24% ★★★
启明星 柘弓 20090430 97.51 0.7863 25.73% -2.56% -1.77% 28.78% ★★★
平安德丰 第一上海 20090430 133.41 0.7512 8.35% -19.93% -8.76% 21.79% ★★★
晓牛一号 晓牛 20090429 0.7857 0.6839 -1.34% -30.80% -7.97% 12.41% ★★★
中欧瑞博成长策略 中欧瑞博 20090420 0.8679 0.6607 10.82% -23.72% 2.43% 19.69% ★★★
汇阳汇峰 汇阳 20090415 0.9277 0.6516 11.35% -26.08% -4.50% 19.52% ★★★
中国龙价值1 云南信托 20090501 1.368 0.5091 6.37% -22.67% -12.54% 21.21% ★★★
景良能量 景良 20090415 92.84 0.4114 47.14% 9.71% 26.69% 50.71% ★★★
龙腾 龙腾 20090403 71.16 0.3842 46.69% 5.28% 3.33% 30.88% ★★★
粤财合赢 合赢 20090415 1.0058 0.2991 20.51% -16.94% 1.56% 26.57% ★★★
新价值3 新价值 20090424 0.8942 0.1951 33.95% 8.11% 11.02% 46.03% ★★★
证大一期 证大 20090430 164.35 0.1099 6.74% -21.54% -19.58% 10.97% ★★★
金股典 金股典 20090420 94.1 -0.0897 23.85% -10.70% 6.05% 26.10% ★★★
合德丰泰 合德丰泰 20090430 0.9223 -0.091 11.38% -16.91% -15.94% 14.61% ★★★
明达1 明达 20090430 215.51 -0.0964 12.09% -16.94% -6.24% 24.31% ★★★
基业长青之积极进取型 华宝信托 20090430 0.7767 -0.0986 21.60% -7.44% -4.89% 25.67% ★★★
红山1 红山 20090420 68.62 -0.1682 20.43% -14.11% 8.58% 28.63% ★★★
lighthorse稳健增长 天马 20090430 180.94 -0.2054 18.16% -10.13% -11.13% 19.42% ★★★
基业长青2 华宝信托 20090430 0.8396 -0.2719 20.42% -8.62% -6.25% 24.30% ★★★
红山2 红山 20090420 68.27 -0.3263 19.55% -15.00% 6.54% 26.58% ★★★
新价值2 新价值 20090424 1.0107 -0.4053 63.55% 37.71% 23.93% 58.94% ★★★
时策 时策 20090403 65.92 -0.5016 -1.69% -43.10% -20.19% 7.36% ★★★
晓扬中国机会1 晓杨 20090430 170.4 -0.5122 -0.07% -28.36% -27.92% 2.64% ★★★
龙马2 柏恩 20090430 64.2 -0.532 2.36% -26.68% -28.11% 5.64% ★★★
证大价值 证大 20090430 0.7118 -0.5794 4.64% -24.40% -12.69% 17.86% ★★★
鹏远核心 鹏远 20090430 74.98 -0.6266 7.95% -20.34% -22.72% 7.83% ★★★
塔晶犀牛 塔晶 20090430 0.7521 -0.6516 -6.67% -20.88% -32.76% 0.42% ★★★
塔晶老虎 塔晶 20090410 60.73 -0.6571 0.52% -36.96% -26.25% 3.37% ★★★
天马 天马 20090403 181.35 -0.6646 13.17% -28.24% -5.72% 21.83% ★★★
睿信4 睿信 20090424 81.71 -0.7856 46.93% 20.35% -0.33% 31.50% ★★★
鑫增长 鑫增长 20090423 62.95 -0.8542 25.25% -3.04% 3.04% 23.66% ★★★
海洋之星二号 理成 20090430 0.8667 -0.8808 24.33% 2.39% -5.49% 27.69% ★★★
瑞象丰年 瑞象 20090415 68.46 -0.9456 44.43% 7.00% 4.54% 28.55% ★★★
中国龙增长6 云南信托 20090501 0.6922 -0.9608 3.15% -25.89% -29.11% 4.64% ★★★
亿龙中国2期(亿龙泓湖) 涌金 20090410 148.9 -0.9867 22.88% -14.59% -23.50% 6.13% ★★★
睿信3 睿信 20090424 73.2 -0.9937 47.91% 21.34% -2.24% 29.60% ★★★
证大价值三期 证大 20090430 71.07 -0.9956 10.38% -17.91% -28.23% 2.33% ★★★
证大增长二期 证大 20090430 83.23 -1.0022 10.76% -17.53% -27.78% 2.77% ★★★
晓扬中国机会2 晓杨 20090430 103.6 -1.0127 -0.04% -28.33% -32.49% -1.94% ★★
睿信2 睿信 20090424 73.48 -1.0265 47.29% 20.71% -5.12% 26.72% ★★
龙马1 柏恩 20090424 63.82 -1.0421 3.52% -23.74% -30.58% 1.26% ★★
隆圣1 隆圣 20090410 0.7124 -1.0611 36.38% 1.08% -16.94% 12.68% ★★
君丰 君丰 20090415 71.42 -1.1171 45.78% 8.35% 0.56% 24.58% ★★
隆圣2 隆圣 20090410 0.7045 -1.1252 37.59% 2.29% -17.63% 11.99% ★★
塔晶华南虎 塔晶 20090430 0.5683 -1.1676 1.66% -26.62% -32.36% -1.81% ★★
明达3 明达 20090420 93.33 -1.1705 23.38% -11.17% 3.06% 23.11% ★★
中国龙增长1 云南信托 20090501 1.31 -1.2098 3.02% -26.02% -30.52% 3.23% ★★
隆圣4 隆圣 20090410 0.6842 -1.2409 37.80% 2.50% -17.43% 12.20% ★★
塔晶狮王1 塔晶 20090430 0.6618 -1.2681 -0.14% -29.18% -32.48% -1.93% ★★
中国龙增长5 云南信托 20090501 0.7089 -1.3015 3.31% -25.72% -31.59% 2.16% ★★
中国龙增长2 云南信托 20090501 0.6428 -1.3417 4.66% -24.38% -31.62% 2.13% ★★
塔晶狮王2 塔晶 20090430 0.5941 -1.3831 -1.02% -30.06% -33.19% -2.63% ★★
睿信1 睿信 20090410 117.36 -1.4001 56.62% 19.14% -0.79% 28.83% ★★
银信宝 银信宝 20090401 60.62 -1.4194 18.79% -20.20% -8.44% 24.33% ★★
隆圣3 隆圣 20090410 0.6653 -1.4922 39.88% 4.58% -19.27% 10.36% ★★
明达2 明达 20090410 144.05 -1.5724 21.81% -15.67% -20.44% 9.19% ★★
新价值 新价值 20090424 0.7776 -1.766 34.30% 8.46% -11.00% 20.84% ★★
开宝 开宝 20090415 61 -1.817 45.23% 7.80% -4.04% 19.97% ★★
尚诚 尚诚 20090420 106.97 -1.8425 32.81% -1.74% 2.33% 22.38% ★★
林园1 林园 20090420 97.47 -1.8933 37.72% 3.17% -11.12% 8.93% ★★
金牛 金牛 20090430 70.06 -1.8937 13.78% -14.50% -31.05% -0.50% ★★
中国优质1 鹏远 20090430 0.5627 -2.0141 8.85% -19.44% -29.70% 0.86% ★★
林园2 林园 20090415 53.43 -2.2918 26.50% -10.92% -24.70% -0.69% ★★
林园3 林园 20090415 53.37 -2.2952 26.02% -11.40% -24.63% -0.61% ★★
以太一号 以太 20090430 0.805 -2.3388 15.86% -13.18% -27.94% 2.62%
先锋 钧锋 20090415 54.3 -2.393 26.24% -11.19% -26.93% -2.91%
美联融通 美联融通 20090415 62.31 -2.7321 40.66% 3.23% -14.62% 9.40%
晓扬精选3 晓杨 20090430 46.6 -2.838 -0.12% -28.41% -47.12% -16.56%
鑫鹏 鑫鹏 20090420 41.72 -2.9228 24.89% -9.65% -19.72% 0.33%
东方港湾马拉松 东方港湾 20090430 84.89 -3.0301 20.37% -7.92% -36.92% -6.37%
龙票 龙票 20090415 46.37 -3.1615 36.99% -0.44% -28.24% -4.22%
万利富达 万利富达 20090420 85.57 -3.2458 28.74% -5.80% -34.87% -14.82%
翼虎成长 翼虎 20090430 0.6675 -3.2553 16.09% -12.20% -36.20% -5.65%
世通 世通 20090403 49.22 -3.4143 22.20% -19.22% -23.18% 4.37%
云程泰1 云程泰 20090430 0.6678 -4.1751 18.64% -9.65% -28.91% 1.64%
瑞智一期 平安信托 20090430 33.32 -4.551 -0.20% -28.49% -55.44% -24.88%
数据来源:好买基金研究中心,数据搜集截止至200956日。

附件二:各产品风险调整后收益表及评价体系说明
本文所指的私募基金,范围如下:
1. 投资于中国证券市场,可以部分地投资开放式和封闭式基金,但并非FOF。
2. 管理人为投资管理公司、投资顾问公司、信托公司。
3. 均通过信托平台发售。
4. 不含结构性产品。

本文的私募基金的数据,来源如下:
1. 产品列表由好买整理,相对完整,但并非完全的产品名单。
2. 净值取自信托公司或私募管理公司的网站。
3. 数据搜集截止至日期为2009年5月6日,选各基金最新的一期净值,风险调整后收益指标排名时剔除未跑满12个月的产品。
4. 净值假设扣除了所有税、费及浮动报酬,对分红均假设为按分红再投资来处理。

 


版权所有©2018 上海博颐资产管理中心  沪ICP备09064214号-1